| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 | 22 | 16 | 3 | 3 | 48:18 | 51 |
| 2 | 尤尔加登 | 22 | 14 | 5 | 3 | 36:16 | 47 |
| 3 | 埃尔夫斯堡 | 22 | 13 | 4 | 5 | 40:22 | 43 |
| 4 | 赫根 | 22 | 12 | 5 | 5 | 42:28 | 41 |
| 5 | 哈马比 | 22 | 11 | 4 | 7 | 33:27 | 37 |
| 6 | 索尔纳 | 22 | 10 | 5 | 7 | 30:26 | 35 |
| 7 | 卡尔马 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29:28 | 33 |
| 8 | 北雪平 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32:34 | 31 |
| 9 | 米亚尔比 | 22 | 8 | 5 | 9 | 26:28 | 29 |
| 10 | 哥德堡 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27:30 | 27 |
| 11 | 天狼星 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28:35 | 25 |
| 12 | 韦斯特罗斯 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22:34 | 23 |
| 13 | 布鲁马波卡纳 | 22 | 5 | 6 | 11 | 24:37 | 21 |
| 14 | 瓦尔贝里 | 22 | 4 | 5 | 13 | 19:38 | 17 |
| 15 | 代格福什 | 22 | 3 | 6 | 13 | 20:44 | 15 |
| 16 | 赫尔辛堡 | 22 | 2 | 5 | 15 | 16:47 | 11 |
马尔默 51分强势领跑,少赛一场领先第二名4分,攻防数据均为联赛最佳(48进球/18失球)。尤尔加登与埃尔夫斯堡紧随其后,三强争冠格局基本形成。保级区方面,代格福什与赫尔辛堡深陷泥潭,距离安全区至少5分差距。
📈 升级/降级附加赛区域:第14名瓦尔贝里(17分) 仅领先降级区2分,未来每轮都是生死战。
瑞典超级联赛通常在11月初落幕,2025赛季第30轮预计在11月9日结束。目前赛程已过三分之二,争冠白热化。
冠军直接进入欧冠资格赛,亚军和季军获得欧协联资格赛席位。另外瑞典杯冠军也可参加欧战。
马尔默(21次冠军)、尤尔加登、索尔纳、哥德堡、埃尔夫斯堡等。其中马尔默是近年统治力最强的俱乐部。
联赛最后两名(第15、16名)直接降入瑞典甲级联赛,第14名与瑞典甲第3名进行两回合升降级附加赛。
国内平台如咪咕、爱奇艺体育、央视体育APP会选择性转播,部分场次可通过北欧体育频道观看。